Time Bazar Jodi Record Chart For Satta Matka Mumbai Side Market.

Time Bazar Jodi Chart, Time Bazar, Time Bazar Open, Time Bazar Close, Time Bazar Satta, Time Bazar Matka, Time Bazar Result, Time Bazar Jodi Record, Jodi Trick

Time Bazar Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
** 83 74 79 78 56
38 84 73 71 14 21
47 36 ** 38 21 95
66 90 94 88 50 15
25 72 59 19 93 09
15 00 57 50 57 36
63 06 97 38 17 86
59 78 73 88 63 62
38 29 33 57 66 11
63 73 48 98 39 02
** ** ** ** ** **
64 52 74 05 48 00
08 67 31 15 84 52
95 07 13 82 18 12
97 11 74 11 56 85
27 55 79 16 62 65
32 78 53 29 75 15
09 11 93 48 19 66
37 96 80 78 85 62
81 60 95 01 95 44
30 33 25 56 16 31
98 90 53 66 08 29
91 27 79 60 55 43
41 91 33 ** 96 66
58 89 83 07 13 48
98 82 94 45 44 56
73 91 68 01 71 87
46 11 72 27 26 42
98 06 24 83 57 87
84 50 ** 46 53 97
20 80 09 65 48 10
04 14 19 20 67 58
22 05 88 32 09 00
58 72 73 09 37 64
77 26 36 33 15 37
72 34 45 73 02 49
60 88 47 55 14 72
73 26 40 04 25 06
78 02 26 73 61 84
55 64 13 23 67 05
83 77 44 46 59 69
41 87 79 77 11 84
83 30 50 52 09 62
56 28 61 04 29 75
06 97 23 13 93 50
10 63 68 04 54 57
55 47 08 09 86 14
21 20 78 24 24 03
96 19 77 53 42 88
90 52 11 37 20 81
25 77 10 10 87 32
86 ** 28 48 25 84
** 44 79 35 59 11
35 82 87 54 31 31
76 40 13 62 32 97
59 43 11 84 05 78
57 64 16 80 81 84
46 16 08 11 85 60
80 85 53 84 40 94
16 92 45 03 06 87
03 02 18 13 79 00
56 27 01 36 77 98
44 01 02 78 71 67
47 38 26 00 ** **
** ** ** ** ** **
78 27 71 50 59 43
21 44 59 03 03 34
68 35 11 99 67 69
33 81 72 02 99 54
50 09 05 41 84 18
37 92 46 22 65 27
13 36 35 59 17 04
35 06 14 61 23 40
83 76 00 56 11 44
17 85 08 03 ** 33
14 32 44 86 37 13
97 73 16 79 05 08
07 54 68 67 42 46
80 71 34 94 16 65
65 10 43 24 84 03
94 59 72 71 80 30
96 50 89 79 71 74
80 61 40 12 07 59
** 71 74 37 33 49
24 34 53 12 29 17
15 38 19 27 95 70
40 96
 
Go to Top